Transcend 1TB SSD NVMe PCIe Gen3 x4 110S, Solid State Drive, M.2 2280, Sequential Read/Write up to 1,700/1,400 MB/s - TS1TMTE110S
4 sold in last 24 hours
- Transcend's PCIe SSD 110S follows NVMe 1.3
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Model TS1TMTE110S Model Name Transcend PCIe SSD Model Year 2019 Product Dimensions 8 x 2.2 x 0.36 cm; 8.16 Grams Item model number TS1TMTE110S Memory Storage Capacity 1 TB Flash Memory Installed Size 1 Digital Storage Capacity 1 TB Removable Storage Native Capacity 1 TB Hardware Platform Transcend SSD Scope software Hardware Interface PCI Express x4 Compatible Devices Laptop, Desktop Wattage 1 Batteries Included No Batteries Required No Data Transfer Rate 1700 Megabits Per Second Connector Type SATA Form Factor M.2 Includes AC Adapter No Manufacturer TRANSCEND Item Weight 8.16 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Spezifische Verwendungen für Produkte | persönlich or Multimedia or Gaming |
| Kompatible Geräte | Desktop or Laptop |
| Hersteller | Transcend Information, Inc. |
| Stückzahl | 1 Stück |
| Marke | Transcend |
| UPC | 760557843146 |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Digitale Speicherkapazität | 1 TB |
| Hard Disk Interface | Festkörper |
| Konnektivität | PCIe |
| Festplattenformfaktor | 2,5 Zoll |
| Beschreibung der Festplatte | Festkörperantrieb |
| Modellbezeichnung | 110S-2500MB/s |
| Größe der Festplatte | 1 TB |
| Farbe | Grün |
| Anlagentyp | Interne Festplatte |
| Formfaktor | M2 |
| Global Trade Identification Number | 00760557843146 |
| Besonderheit | Kompakt |
| Positionsgewicht | 8 Gramm |
| Product information | |
| Kundenpakettyp | Standardverpackungen |
| Technical Details | |
| Nummer des Herstellers | TS1TMTE110S |
| Datentransferrate | 1700 Megabits Per Second |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Item details | |
| Modellnummer | TS1TMTE110S |
| Name des Typs | SSD |
| Others | |
| Produkttyp | SSD |
| Netzanschlusstechnik | PCIe |
| Produktmerkmale | Kompakt |
| Rotationsgeschwindigkeit der Festplatte | 1700 RPM |
| Cache Memory installiert Größe | 1 |
| Hardwareplattform | Transcend SSD Scope software |
| Positionsabmessungen L x W x Dicke | 12L x 12W x 4Th Centimeters |
| Festplattentyp | Festkörperantrieb |
| Boxinhalte | SSD |
| Kontaktinformationen Packer | Transcend |
| Kontaktdaten des Einführers | ANANDIT INFOTECH INDIA PVT LTD |
| Kontaktangaben des Herstellers | ÜBERTRAGUNG |
| Ablesegeschwindigkeit | 1700 Megabyte pro Sekunde |
| Mediengeschwindigkeit | 1700 |
| Hardware-Konnektivität | PCI Express x4 |












