Transcend 1TB SSD NVMe PCIe Gen3 x4 110S, Solid State Drive, M.2 2280, Sequential Read/Write up to 1,700/1,400 MB/s - TS1TMTE110S
15 sold in last 24 hours
- Transcend's PCIe SSD 110S follows NVMe 1.3
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Model TS1TMTE110S Model Name Transcend PCIe SSD Model Year 2019 Product Dimensions 8 x 2.2 x 0.36 cm; 8.16 Grams Item model number TS1TMTE110S Memory Storage Capacity 1 TB Flash Memory Installed Size 1 Digital Storage Capacity 1 TB Removable Storage Native Capacity 1 TB Hardware Platform Transcend SSD Scope software Hardware Interface PCI Express x4 Compatible Devices Laptop, Desktop Wattage 1 Batteries Included No Batteries Required No Data Transfer Rate 1700 Megabits Per Second Connector Type SATA Form Factor M.2 Includes AC Adapter No Manufacturer TRANSCEND Item Weight 8.16 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Personnel or Multimédia or Jeu |
| Appareils compatibles | Bureau or Ordinateur portable |
| Fabricant | TRANSCEND, Transcend Information, Inc. |
| Numéro d'unité | 1 pièce |
| Marque | Transcends |
| UPC | 760557843146 |
| Nombre d'articles | 1 |
| Capacité de stockage numérique | 1 TB |
| Interface disque dur | État solide |
| Technologie de connectivité | PCIe |
| Facteur de forme de disque dur | 2,5 pouces |
| Description du disque dur | Lecteur Solid State |
| Nom du modèle | 110S-2500MB/s |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Couleur | Vert |
| Type d'installation | Disque dur interne |
| Facteur de forme | M2 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00760557843146 |
| Caractéristiques spéciales | Compact |
| Poids de l'article | 8 Grams |
| Product information | |
| Type de colis client | Emballage standard |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | TS1TMTE110S |
| Taux de transfert de données | 1700 Megabits Per Second |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Item details | |
| Numéro de modèle | TS1TMTE110S |
| Nom du type d'élément | SSD |
| Others | |
| Type de produit | SSD |
| Technologie de connectivité réseau | PCIe |
| Caractéristiques du produit | Compact |
| Vitesse de rotation du disque dur | 1700 RPM |
| Taille de mémoire de cache installée | 1 |
| Plateforme matérielle | Transcend SSD Scope software |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 12L x 12W x 4Th Centimeters |
| Type de disque dur | Lecteur Solid State |
| Table des matières | SSD |
| Coordonnées de l'emballeur | Transcends |
| Coordonnées de l'importateur | ANANDIT INFOTECH INDIA PVT LTD |
| Coordonnées du fabricant | Transcends |
| Vitesse de lecture | 1700 Megabytes Per Second |
| Vitesse des médias | 1700 |
| Connectivité matérielle | PCI Express x4 |












