Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
14 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 11-inch (27.94 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 90Hz refresh rate, 600 Nits brightness, 274 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 6 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X RAM
- CONNECTIVITY: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct Dual band support 2.4GHz & 5Ghz, Miracast, Bluetooth 5.3, Dual SIM Dual 4G*
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE: Active Pen Support, Face Unlock feature
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.*Largest Battery on a 27.94cm(11) tablet, below 20K segment.
*Best Display as per screen resolution, ppi and brightness, below 20K segment.
*Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular variants available.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Jeu or Divertissement or Créatif |
| Résolution de saisie vidéo | FHD 1080p or HD 720p |
| Fabricant | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India, Xiaomi |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Capacité de la batterie | 9000 |
| Affichage du type | Écran LCD |
| Marque | Redmi |
| Nombre d'articles | 1 |
| Capacité de mémoire | 128 Go |
| Nom du modèle | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Composantes incluses | Tablet Computer/Adapter/USB Type-C Cable/Sim Ejector tool |
| Appareils compatibles | Stylus |
| Afficher la résolution maximale | 2560x1600 Pixels |
| Couleur | Gris graphite |
| Taille | 6GB RAM + 128GB Storage |
| Casques Jack | 3,5 mm |
| Rapport d'aspect | 16 h 10 |
| Coprocesseur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Product information | |
| Taille de l'écran | 11 Inches |
| Total des ports USB | 1 |
| Interface matérielle | USB 2.0 |
| Teneur en énergie des batteries au lithium | 34.56 Watt Hours |
| Type de garantie | Limitée |
| Technologie cellulaire | Cellular |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Type de pile | Lithium Ion |
| Année modèle | 2025 |
| Puissance de la batterie | 9000 |
| Pays d'origine | Inde |
| Item details | |
| Numéro de modèle | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Nom du type d'élément | Comprimé |
| Style | |
| Nom du style | Wifi+ Cellular |
| Others | |
| Coordonnées de l'emballeur | Inde or BAUCHE or Case no 2 or DBG Technology (India) Private Limited or N. H. No. 8 or ICD Bawal or Sector – 8 or District – Rewari or Haryana 123501 |
| Autres caractéristiques particulières du produit | Stockage extensible or Soutien stylistique or Cellular Connectivity |
| Format audio supporté | Aac or Mp3 or Ogg or Wav or Amr or AWB or Flac or MIDI or OTA or 3GP or APE |
| Type de technologie sans fil | Wi-Fi or Cellulaire |
| Systèmes d'exploitation | Android or HyperOS 2 |
| Compabilité sans fil | 802.11b or 802.11ac or 802.11a or 802.11g or 802.11n |
| Description de la caméra | Avant or 5MP |
| Type de produit | Comprimé |
| Technologie de connectivité réseau | Cellulaire |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 25.5L x 16.6W x 0.7Th Centimeters |
| Poste Poids Unité de mesure | 519 Grams |
| Taille de l'écran Unité de mesure | 11 Inches |
| Coordonnées du fabricant | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India |
| Durée de vie moyenne de la batterie | 24 heures |
| Résolution maximale d'affichage | 2560x1600 Pixels |
| Mise à jour logicielle prise en charge à ce jour | inconnu |
| Processeur vidéo | MediaTek |
| Description graphique | Intergrated |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 90 |
| Luminosité maximale | 600 Nit |
| Mémoire RAM installée | 6 Go |
| Vitesse du processeur | 2.2 GHz |
| Types d'interface humaine | Écran tactile avec support Stylus |
| Marque du transformateur | MediaTek |
| Génération | Deuxième génération |
| Résolution du capteur photo face arrière | 8 MP |
| Famille de systèmes d'exploitation | Android |
| Résolution autochtone | 2560 x 1600 pixels |
| Description du transformateur | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Fentes de mémoire disponibles | Yes |
| Résolution du capteur de photo avant | 5 MP |


















