Redmi Pad 2 Pro, 12.1 pouces (30.73 CM), écran LCD - 2,5 K Sharp & Clear, 8 Go RAM, 128 Go ROM, Wi-Fi, Quad haut-parleurs, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI activé
14 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 12.1-inch (30.73 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 120Hz refresh rate, 500 Nits brightness, 249 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 8 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X + UFS 2.2
- CONNECTIVITÉ: Wifi 6, SBC, AAC, LDAC, Bluetooth 5.4, IPv6
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- CARACTÉRISTIQUES UNICALES: Support de stylo actif, fonction de déverrouillage du visage
- COLOR & DESIGN: Graphite Grey (7.5mm thickness), 0.6 Wt.
- CAPABILITÉS AI: AI activé - Gemini Circle à rechercher, Xiaomi HyperOS 2, Interconnectivité, Profils multi-utilisateurs
- CHISPET: Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform 4nm processus de fabrication
- BATTERIE: 12000 batterie mAh avec 33W Cupport de chargement rapide, charge inversée de type C à 27W, type C USB
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Le Redmi Pad 2 Pro est une tablette de 12.1 pouces conçue pour la productivité, la créativité et le divertissement. Il offre un affichage vif et dynamique et de nombreuses performances pour gérer vos tâches quotidiennes et vos passions.
Faits saillants
- Affichage immersif : Profitez de superbes visuels sur l'écran LCD 2,5K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité de 500 Nits.
- Performance lisse : Propulsé par une RAM de 8 Go et une plate-forme mobile Snapdragon 7s Gen 4, il offre un multitâche réactif et un fonctionnement fluide.
- Très grand stockage: Avec 128 Go de stockage interne, plus un stockage extensible jusqu'à 2 To, vous aurez beaucoup d'espace pour vos fichiers et applications.
- Rich Audio Experience: Quad haut-parleurs avec support Dolby Atmos et une prise casque 3,5mm fournissent un son immersif.
- Support de stylo actif: Le stylo actif inclus permet de prendre des notes précises et des croquis créatifs.
Faits utiles
- Affichage: 12.1 pouces (30.73 cm) LCD, 2560 x 1600 Pixel résolution, 249 PPI, 120Hz taux de rafraîchissement, 500 Nits luminosité
- Mémoire : RAM de 8 Go, LPDDR4X
- Stockage: 128 Go ROM, extensible jusqu'à 2 To
- Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, SBC, AAC, LDAC
- Certification: TÜV Rheinland Triple Certification (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly)
Parfait pour
- Étudiants et professionnels
- Utilisateurs créatifs (artistes, designers)
- Enthousiastes de divertissement
- Toute personne ayant besoin d'un écran plus grand pour la productivité ou la consommation des médias
| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Entreprises or Divertissement or Créatif |
| Composantes incluses | Guide de démarrage rapide or Adaptateur or Ordinateur comprimé or Câble USB de type C or Outil Sim Ejector |
| Appareils compatibles | Redmi Smart Pen or Redmi Pad 2 Pro clavier |
| Fabricant | DBG Technology (Inde) Pvt Ltd, PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501, Xiaomi |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Capacité de la batterie | 12000 |
| Affichage du type | Écran LCD |
| Marque | Redmi |
| Résolution de saisie vidéo | FHD 1080p |
| Nombre d'articles | 1 |
| Capacité de mémoire | 128 Go |
| Nom du modèle | Redmi Pad 2 Pro |
| Afficher la résolution maximale | 2560 x 1600 Pixels |
| Couleur | Gris graphite |
| Taille | 128 Go |
| Rapport d'aspect | 16 h 10 |
| Product information | |
| Taille de l'écran | 12.1 Poches |
| Total des ports USB | 1 |
| Interface matérielle | USB |
| Teneur en énergie des batteries au lithium | 46,44 Watt Heures |
| Définir le nom | Redmi Pad Pro |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | VHU6648IN |
| Type de pile | Lithium Ion |
| Année modèle | 2026 |
| Puissance de la batterie | 12000 |
| Pays d'origine | Chine |
| Item details | |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de modèle | VHU6648IN |
| Nom du type d'élément | Comprimé |
| Style | |
| Nom du style | 8 Go + 128 Go |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | Wi-Fi or Bluetooth |
| Coordonnées de l'emballeur | Haryana or DBG Technology (Inde) Pvt Ltd or NO2 or BAUCHE or SECTEUR-8 or Relance or 123501 |
| Coordonnées de l'importateur | Karnataka or Orchidée (bloc E) or Ambassade Village technique or Devarabeesanahalli or Marathahalli-Sarjapur Exterior Ring Road or Xiaomi Technology India Pvt. Ltd. or Bangalore - 560103 |
| Autres caractéristiques particulières du produit | Affichage haute résolution or processeur puissant or durée de vie prolongée de la batterie or Wi-Fi 6 or HyperOS 2 |
| Type de produit | Comprimé |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 18.2L x 28W x 0.8ème centimètres |
| Poste Poids Unité de mesure | 610 Grams |
| Taille de l'écran Unité de mesure | 12.1 Poches |
| Coordonnées du fabricant | DBG Technology (Inde) Pvt Ltd, PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501. |
| Durée de vie moyenne de la batterie | 12 heures |
| Type de technologie sans fil | Wi-Fi |
| Résolution maximale d'affichage | 2560 x 1600 Pixels |
| Mise à jour logicielle prise en charge à ce jour | inconnu |
| Processeur vidéo | Qualcomm |
| Description graphique | Intégrée |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 120 |
| Luminosité maximale | 600 Nit |
| Systèmes d'exploitation | Android |
| Compabilité sans fil | 802.11ax |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Types d'interface humaine | Écran tactile avec support Stylus |
| Marque du transformateur | Qualcomm |
| Génération | Quatrième génération |
| Fournisseur sans fil | Débloqué pour tous les transporteurs |
| Résolution du capteur photo face arrière | 8 MP |
| Résolution du capteur photo | 8 MP |
| Nombre de caméras arrière | 1 |
| Famille de systèmes d'exploitation | Android |
| Résolution autochtone | 2560 x 1600 pixels |
| Description du transformateur | Snapdragon |
| Fentes de mémoire disponibles | 1 |
| Résolution du capteur de photo avant | 8 MP |
| Caractéristiques de sécurité biométriques | Déverrouillage du visage |
| Type Flash de la caméra | Précédent |









