KLM Ekran Aqua Gel SPF 30+ PA+++, 50g
6 sold in last 24 hours
- Non- Comedogenic
- SPF 30+
- Feather Feel
- Best For Acne Prone Skin
- Ingredients: Zinc Oxide; TarWomen
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Product Dimensions
1 x 1 x 1 cm; 50 g
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Type de matériau | Paraben Free or Alcohol Free or Oil Free or Sulphate Free or Dairy Free |
| Utilisations recommandées pour le produit | UV Protection or Sun Protection or Acne |
| Dimensions du produit | 50 g or 1 x 1 x 1 cm |
| Fabricant | KLM, KLM |
| Numéro d'unité | 50.0 Grams |
| Rubrique | Gel |
| Active Ingredients | Zinc Oxide |
| Avantages pour les produits | Sunscreen gel is PA+++ enriched with antioxidants |
| Marque | KLM |
| Skin Type | All |
| Nombre d'articles | 10 |
| Parfum | Aqua |
| Volume | 50 Millilitres |
| Niveau de résistance à l'eau | Pas résistant à l'eau |
| Couleur | Blanc |
| Poids de l'article | 50 grammes |
| Product information | |
| Numéro du modèle | EAG-50 |
| Dimensions de l'article LxWxH | 10 x 10 x 10 Millimeters |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | EAG-50 |
| Numéro de modèle | EAG-50 |
| Item details | |
| Répartition par âge | Adulte |
| Nom du type d'élément | EKRAN |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article | 10 x 10 x 10 Millimeters |
| Others | |
| Type de produit | EKRAN |
| Coordonnées de l'emballeur | KLM |
| Coordonnées du fabricant | KLM |
| Date de première disponibilité | 27 May 2021 |
| Nom générique | EKRAN |
| Emballeur | KLM |
| Quantité nette | 50.0 Grams |
