Insta360 X3, 360 Action Camera with 5.7K 360 Active HDR Video, 4K Single-Lens Camera, Waterproof, FlowState Stabilization, 2.29" Touchscreen, AI Editing, for Motorcycle, Wintersports and Vlogging
7 sold in last 24 hours
- Think bold. A collection of stickers that capture the Insta360 spirit, freely pasted wherever you like. In the Box: 1x Insta360 X3, 1x Charge Cable, 1x Protective Pouch, 1x Lens Cloth, and 1x User Guide.
- NEW ERA 360 ACTION CAMERA: Insta360 X3 combines 5.7k 360 with all the power of a 4K action camera together. Unbelievable potential!
- 5.7K 360 CAPTURE & REFRAMING: Insta360 X3 captures 360 Active HDR video, with all the benefits of a traditional action camera. Choose your favorite angle after the fact with easy reframing in the AI-powered Insta360 app.
- 4K WIDE-ANGLE SHOTS: Shoot wide-angle footage in maximum resolution with 4K30fps or a super-wide 170° field of view with 2.7K60fps MaxView.
- KEEP FOOTAGE STABLE & LEVEL: FlowState Stabilization and Horizon Lock algorithms work together to deliver incredibly smooth videos.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Insta360 X3 | Magic in action.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Résolution de saisie vidéo | 4K or 5.7K |
| Fabricant | Insta360 |
| Nombre de piles | 1 Batterie Lithium Polymer requise. |
| Type de capteur | CMOS |
| Marque | Insta360 |
| UPC | 842126103742 |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Nom du modèle | CINSAAQ/B |
| Niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Appareils compatibles | Devices with WiFi and/or Bluetooth connectivity |
| Indice de température supérieure | 104 °F |
| Afficher la résolution maximale | 5.7K |
| Couleur | Noir |
| Facteur de forme | Portable |
| Caractéristiques spéciales | 360 Degree Capture |
| Modes de tir | Facile |
| Type de contrôle de l'exposition | Automatique |
| Poids de l'article | 200 g |
| Product information | |
| Résolution vidéo efficace | 5760 pixels |
| Type de mémoire Flash | Micro SD |
| Type de focalisation | Focus automatique |
| Format de capture vidéo | MP4 |
| Résolution définitive | 16 |
| Technologie du capteur de photo | CMOS |
| Zoom optique | 3 x |
| Taille de l'écran | 2.29 inches |
| Type de lentille | Angle large |
| Mémoire Flash Installée Taille | 1 GB |
| Item details | |
| Numéro de modèle | CINSAAQB |
| Style | |
| Nom du style | Standalone |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article D x L x H | 0.91"D x 1.81"W x 4.49"H |
| Others | |
| Emplacement de l'antenne | streaming en direct or Filmmaking or Action sports or travel experiences or underwater activities or journalism |
| Résolution vidéo | 4K or 5.7K |
| Type de produit | Sports & Action Video Cameras |
| Médias intégrés | Point |
| Longueur focale maximale | 35 millimeters |
| Ouverture maximale | 2 stop |
| Format audio supporté | AAC |
| Durée minimale de focalisation | 6.7 millimeters |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Format d'image pris en charge | JPEG |
| Format de fichier | MP4 |
| Type de caméscope | Caméra d'action |
| Classe de vitesse de mémoire Flash | C10 |
| Classe de vitesse vidéo mémoire Flash | V90+ |
| Zoom numérique | 3 x |
| Zoom | Numérique |
| Compabilité sans fil | Bluetooth |
| Paramètres d'équilibre blanc | Automatique |
| Ouverture minimale | 2 f_stop |
| Mémoire Flash UHS Classe de vitesse | U3 or higher |
| Nombre de conférenciers | 1 |
| Courbe Log Gamma | LOG |
| Type d'interface de bus mémoire Flash | SD |
| Stabilisation de l'image | Hybrid |













