Sapphire gddr6 Pulse pci e x16 AMD Radeon RX 9070 XT Gaming 16 Go Dual HDMI/Dual DP
9 sold in last 24 hours
- AMD RDNA 4 Architecture
- AMD FidelityFX Super Résolution 4 avec mise à niveau AI
- 64 Unités de calcul
- 16 Go de GDDR6 sur un bus mémoire 256 bits
- AMD Software: Adrenalin Edition application
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Support de carte graphique en forme de L
Le L-Shaped Graphics Card Holder est une solution polyvalente conçue pour sécuriser les GPU lourds, empêcher le marquage, et simplifier la suppression de la carte graphique de la fente PCIe pendant les mises à niveau ou la maintenance. Fabriqué à partir de matériaux durables avec un design élégant, il assure la stabilité et une intégration transparente.
Défense du cadre
La conception mécanique de la carte graphique dispose d'un cadre robuste et box-like qui assure une qualité de construction et une durabilité exceptionnelles. Cette construction solide fournit un boîtier de protection pour tous les composants internes, réduisant ainsi les risques de dommages lors de la manutention ou de l'installation.
Haut TG cuivre PCB
Le GPU est monté sur un cuivre à haute densité de 12 couches et un PCB TG de haute densité, conçu pour gérer les vitesses rapides, le courant élevé et les besoins en puissance du GPU et de la mémoire, assurant une stabilité élevée du PCB pendant le fonctionnement.
Détails du produit





| Main Specification | |
|---|---|
| Fabricant | Saphir, Unité 1910-1919, 19/F., Tour 2, Grand Central Plaza, 138, chemin Shatin Rural Committee, Shatin, T.N., Hong Kong |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Marque | Saphir |
| Nombre d'articles | 1 |
| Vitesse de l'horloge mémoire | 2 500 MHz |
| Nom du modèle | PULSE DE SAPPHIRE AMD RADEONTM RX 9070 XT |
| Appareils compatibles | Bureau |
| Numéro d'identification du commerce mondial | (En milliers de dollars des États-Unis) |
| Coprocesseur graphique | AMD Radeon R5 230 |
| Product information | |
| Nombre d ' emballages | 1 |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | 11348-03-20G |
| Pays d'origine | Chine |
| Item details | |
| Numéro de modèle | 11348-03-20G |
| Nom du type d'élément | Carte graphique |
| Others | |
| Coordonnées de l'emballeur | DELHI or Zone industrielle d'Okhla or ARK Infosolutions Pvt Ltd or F-28 or Phase 1 or New Delhi 110020 |
| Coordonnées de l'importateur | Allemagne or Zone industrielle d'Okhla or Phase 1 or New Delhi 110020 or ARK Infosolutions Pvt Ltd or F-28 |
| Interface de sortie vidéo | AfficherPorte or HDMI |
| Type de produit | Carte graphique |
| Table des matières | Aucune. |
| Poste Poids Unité de mesure | 1,5 kilogrammes |
| Coordonnées du fabricant | Unité 1910-1919, 19/F., Tour 2, Grand Central Plaza, 138, chemin Shatin Rural Committee, Shatin, T.N., Hong Kong |
| Emplacement de l'antenne | Jeu |
| Dimensions de l'article L x W | 30L x 30W centimètres |
| Résolution maximale d'affichage | DisplayPortTM 2.1a: 7680×4320 Pixel |
| Taille de mémoire graphique | 16 Go |
| Carte graphique Ram | 16 Go |
| Type de Ram graphique | RDA6 |
| Interface de carte graphique | PCI-Express x16 |
| Afficher la résolution maximale | 7680x4320 |
| Processeur vidéo | SAPPHIRE |
| Description graphique | AMD Radeon RX 9070 XT avec 16 Go GDDR6 |
| Fabricant de processeurs graphiques | SAPPHIRE |



