SJCAM SJ4000 WiFi 12MP Optical Full HD WiFi Sports Action Camera 170°Wide FOV 30M Waterproof DV Camcorder, Black
10 sold in last 24 hours
- Sj4000 wifi is a super great product compare to previous generation cameras, it use ntk96650 chip and ar0330 sensor with a 6g lens, you could take a wide angle. Time Lapse : 2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec
- Water resistant 30 meters: a water-resistant casing that allows you to film fascinating water sports
- Support wifi function
- Mini appearance, diversified colors available
- High definition screen that displays and replays fascinating videos recorded
- Support storage cards up to 32GB maximum(Micro SD Card Class6 Above,Not included in package)
- Adapter is not included in the package
- Product can be charged with USB cable from computer
- Burst Mode: 3/5/10 photos per second
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Legal Disclaimer:
Available in Black Color
Product details








| Main Specification | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | USB or Wi-Fi |
| Appareils compatibles | smartphone or Comprimé or Ordinateur portable or Ordinateur personnel |
| Modes de tir | Sports or Temps écoulé |
| Fabricant | SJCAM, SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Nombre de piles | 1 Batterie Lithium Ion requise. (inclus) |
| Type de capteur | CMOS |
| Marque | SJCAM |
| UPC | 732840552530 702877258583 |
| Résolution de saisie vidéo | 1080p |
| Nom du modèle | SJ4000 |
| Niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Sont inclus les piles | Oui |
| Couleur | Or |
| Facteur de forme | Compact |
| Type de contrôle de l'exposition | Automatique |
| Product information | |
| Résolution vidéo efficace | 1080 pixels |
| Type de mémoire Flash | Micro SD |
| Type de focalisation | Focus fixe |
| Format de capture vidéo | MP4 |
| Résolution définitive | 12 mp |
| Technologie du capteur de photo | CMOS |
| Taille de l'écran | 2 pouces |
| Système d'exploitation | Windows Phone |
| Type de lentille | Angle large |
| Technical Details | |
| Pays d'origine | Chine |
| Item details | |
| Numéro de modèle | SJ4000 |
| Nom du type d'élément | Action Camera |
| Measurements | |
| Dimensions de l'article D x L x H | 58.4D x 15.8W x 40.6H Centimeters |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | USB or Wi-Fi |
| Caractéristiques du produit | Étanche or Time Laspe or Motion Dedection |
| Table des matières | Original Sjcam Sj4000 or Waterproof Case or Bicycle Stand or Waterproof Case Base or J-Hook Buckle or Universal 1/4″ Camera Tripod Mount or Frame Mount or 3X Switch Support or 1 or Curved Adhesive Mount or 3M Adhesive Tape or Câble USB or Multi-Language Manual or Cleaning Cloth or 1X Flat Adhesive Mount or Voice Recording Cover |
| Coordonnées de l'emballeur | Inde or Big Trends or 2045 or 3e étage or Stone Houser or Pitaliyon Ka Chowk or Johri Bazaar or Jaipur or Rajasthan or 302003 |
| Format audio supporté | AAC or MP3 |
| Type de produit | Action Camera |
| Coordonnées de l'importateur | Big Trends |
| Poste Poids Unité de mesure | 557 Grams |
| Taille de l'écran Unité de mesure | 2 pouces |
| Coordonnées du fabricant | SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Longueur focale maximale | 2.99 |
| Ouverture maximale | 2 f |
| Stabilise l'image | Oui |
| Type de stabilisation de l'image | Optique |
| Durée minimale de focalisation | 60 Millimeters |
| Vitesse de capture de l'image | 60 fps |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Format d'image pris en charge | JPEG |
| Format de fichier | h.264 |
| Type de caméscope | Caméra d'action |
| Les piles sont-elles incluses? | Oui |
| Résolution maximale d'affichage | FHD |
| Classe de vitesse de mémoire Flash | C6 |
| Classe de vitesse vidéo mémoire Flash | V30 |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom | Optique |









