ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD, FHD+,14",60Hz,Windows 11,M365 Basic (1An)*,Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Ordinateur portable de conception métallique
6 sold in last 24 hours
- Processeur : Processeur Intel Core Ultra 5 225H 1,7 GHz (18 Mo, jusqu'à 4,9 GHz, 14 cœurs, 14 fils) Intel AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS
- Affichage : 14,0 pouces, FHD+ (1920 x 1200) Rapport d'aspect 16:10, taux de rafraîchissement 60Hz, 300nits Luminosité, 45% de couleur NTSC gamut, Affichage anti-éblouissement, 87% Rapport écran-corps
- Mémoire : 16 Go DDR5 RAM. Stockage : 512 Go M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Logiciel : Microsoft 365 Basic avec stockage Cloud 100 Go pour 1 an + Office Home 2024 avec validité à vie
- Graphisme : Processeur neuronal intégré : Intel AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L'ASUS Vivobook S14 offre un mélange élégant et capable de performance et de portabilité. Il est un grand ordinateur portable quotidien pour le travail, l'étude, ou le divertissement, combinant un processeur réactif avec un affichage dynamique et un stockage ample.
Faits saillants
- Performances lisses : Propulsé par un processeur Intel Core Ultra 5, cet ordinateur portable gère facilement des applications multitâches et exigeantes.
- Affichage vif: Profitez d'images nettes sur l'écran FHD+ de 14 pouces avec un rapport d'aspect 16:10 et une gamme de couleurs NTSC de 45%.
- Beaucoup de stockage: A 512 Go SSD fournit des temps de démarrage rapides et un accès rapide à vos fichiers et applications.
- Batterie toute la journée : restez productif avec une longue durée de vie.
- Intel AI Boost: Expérimentez des performances et une efficacité accrues grâce au NPU Intel AI Boost.
Faits utiles
- Processeur : Processeur Intel Core Ultra 5 225H (1,7 GHz jusqu'à 4,9 GHz, 14 cœurs, 14 fils)
- Mémoire: 16 Go DDR5 RAM
- Stockage: 512 Go M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Affichage: 14,0 pouces FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45 % NTSC
- Système d'exploitation: Windows 11 Home
- Poids: 1,4 kg
Parfait pour
- Élèves
- Professionnels ayant besoin d'un ordinateur portable fiable
- Quiconque valorise la portabilité et une bonne expérience visuelle
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Utilisations spécifiques pour le produit | Entreprises or Étudiant |
| Caractéristiques spéciales | 45% de couleur NTSC gamut or Affichage anti-reflets or LED Backlit |
| Fabricant | ASUS, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Numéro d'unité | 1.0 Nombre |
| Nombre de ports | 6 |
| Affichage du type | LED |
| Description du clavier | Rétroéclairé |
| Marque | DE L'ASUS |
| Nombre d'articles | 1 |
| Technologie de mémoire RAM | DDR5 |
| Description du disque dur | SSD |
| Nom du modèle | ASUS Vivobook S14 |
| Modèle CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Mémoire Ram Taille maximale | 16 Go |
| Appareils compatibles | Téléphones intelligents |
| Couleur | Argent frais |
| Facteur de forme | vivobook |
| Mémoire RAM Installé Taille | 16 Go |
| Description de la carte graphique | Intégrée |
| Coprocesseur graphique | Intel Graphics |
| Poids de l'article | 1.4 Kilogrammes |
| Product information | |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
| Système d'exploitation | Windows 11 Accueil |
| Total des ports USB | 4 |
| Interface matérielle | USB |
| Teneur en énergie des batteries au lithium | 70 Watt Hours |
| Type de garantie | Sur place |
| Technical Details | |
| Numéro de pièce du fabricant | 90NB16J1-M003B0 |
| Type de pile | Lithium Ion |
| Année modèle | 2025 |
| Pays d'origine | Chine |
| Item details | |
| Numéro de modèle | S3407CA-LY060WS |
| Nom du type d'élément | Ordinateur portable |
| Others | |
| Technologie de connectivité réseau | Wi-Fi or Bluetooth |
| Table des matières | GUIDE DE L' UTILISATEUR or LAPTOP or Adaptateur de puissance or Documents de garantie |
| Coordonnées de l'emballeur | Chine or Zongbao Road or TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd or NO 18 or Shapingba Dist or Chongquing |
| Coordonnées de l'importateur | Inde or ASUS INDE PRIVÉE LIMITÉE or 402 or Chambres suprêmes or 17/18 or Domaine industriel Shah or Route Veera Desai or Andheri (Ouest) or Mumbai 400053 |
| Autres caractéristiques particulières du produit | 45% de couleur NTSC gamut or Affichage anti-reflets or LED Backlit |
| Type de sortie audio | Intervenants or Casques |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Dimensions de l'article L x L x Épaisseur | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Coordonnées du fabricant | TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Enregistrement audio | Oui |
| Résolution maximale d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Type de Ram graphique | Partage |
| Processeur vidéo | Renseignements |
| Description graphique | Intégrée |
| Prise en charge Bluetooth | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Afficher le taux de rafraîchissement en Hertz | 60 |
| Luminosité maximale | 300 Nit |
| Interface disque dur | USB |
| Capacité de stockage DriveMemory | 512 Go |
| Mémoire RAM installée | 16 Go |
| Type de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Vitesse du processeur | 1.7 GHz |
| Nombre de transformateurs | 14 |
| Total des ports HDMI | 1 |
| Types d'interface humaine | Clavier |
| Mise en page du clavier | QWERTY |
| Marque du transformateur | Renseignements |
| Numéro de modèle du processeur | Intel Core Ultra 5 225H |
| Coprocesseur graphique | Intel Graphics |
| Description de la caméra | Avant |
| Résolution autochtone | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de la RAM | 16 Go |
| CPU Modèle Vitesse maximale | 4,9 GHz |
| Prise en charge Bluetooth ? | Oui |
| Technologie sans fil | Bluetooth |
| Capacité de la webcam | Oui |
| A écran couleur | Oui |
| Système RAM Type | DDR5 RAM |
| Type d'ordinateur sans fil | Bluetooth |
| Logiciel de sauvegarde automatique inclus | yes |
| Type de périphérique optique | No Optical Storage |
| Emplacements de mémoire disponibles | yes |

















